オフィス探しDXサービス「cocosy」では、現在5万件以上の物件情報を掲載しております。そのデータベースから、オフィス相場レポートを作成しましたので、物件探しの参考として見ていただけたらと思います。
完全無料で利用できる「cocosy」に登録すると、毎日更新の相場情報がいつでもご確認いただけます!路線別や面積の規模別で分かりやすく情報を取得できますので、是非お気軽にご利用ください。
駅名 | 50坪未満 | 50~100坪 | 100~300坪 | 300坪以上 | 募集中物件 |
---|---|---|---|---|---|
大崎 | 1万円台後半 | 2万円台半ば | 2万円台半ば | 2万円台半ば | >> 物件一覧 |
五反田 | 1万円台後半 | 1万円台後半 | 2万円台前半 | 2万円台前半 | >> 物件一覧 |
目黒 | 2万円台前半 | 1万円台後半 | 2万円台前半 | 2万円台半ば | >> 物件一覧 |
恵比寿 | 2万円台半ば | 2万円台半ば | 2万円台後半 | 3万円台半ば | >> 物件一覧 |
渋谷 | 2万円台後半 | 2万円台半ば | 3万円台前半 | 3万円台後半 | >> 物件一覧 |
原宿 | 3万円台半ば | 3万円台前半 | 3万円台前半 | 3万円台前半 | >> 物件一覧 |
代々木 | 1万円台後半 | 2万円台前半 | 2万円台後半 | – | >> 物件一覧 |
新宿 | 3万円台前半 | 3万円台前半 | 3万円台前半 | 3万円台後半 | >> 物件一覧 |
新大久保 | 1万円台後半 | 2万円台前半 | 2万円台前半 | – | >> 物件一覧 |
高田馬場 | 1万円台半ば | 2万円台前半 | 1万円台半ば | – | >> 物件一覧 |
目白 | 1万円未満 | 1万円台後半 | 1万円台半ば | – | >> 物件一覧 |
池袋 | 2万円台前半 | 2万円台半ば | 2万円台後半 | 3万円台前半 | >> 物件一覧 |
大塚 | 2万円台前半 | 1万円台後半 | 1万円台後半 | – | >> 物件一覧 |
巣鴨 | 1万円台後半 | 1万円台半ば | 2万円台前半 | 2万円台前半 | >> 物件一覧 |
駒込 | 1万円台半ば | – | 2万円台前半 | 2万円台前半 | >> 物件一覧 |
田端 | 1万円未満 | – | – | – | >> 物件一覧 |
西日暮里 | 1万円台半ば | 1万円台半ば | 1万円台半ば | – | >> 物件一覧 |
日暮里 | 1万円台後半 | 1万円台半ば | – | – | >> 物件一覧 |
鶯谷 | 1万円台前半 | – | 1万円台半ば | – | >> 物件一覧 |
上野 | 1万円台前半 | 1万円台半ば | 1万円台半ば | 2万円台半ば | >> 物件一覧 |
御徒町 | 1万円台半ば | 1万円台後半 | 2万円台前半 | 2万円台前半 | >> 物件一覧 |
秋葉原 | 2万円台前半 | 1万円台後半 | 2万円台半ば | 2万円台後半 | >> 物件一覧 |
神田 | 1万円台後半 | 1万円台後半 | 2万円台半ば | 3万円台後半 | >> 物件一覧 |
東京 | 4万円台後半 | 4万円台半ば | 4万円台半ば | 4万円台半ば | >> 物件一覧 |
有楽町 | 3万円台前半 | 3万円台後半 | 4万円台後半 | 4万円台半ば | >> 物件一覧 |
新橋 | 2万円台半ば | 2万円台後半 | 2万円台後半 | 2万円台半ば | >> 物件一覧 |
浜松町 | 1万円台後半 | 2万円台半ば | 2万円台半ば | 3万円台半ば | >> 物件一覧 |
田町 | 2万円台前半 | 1万円台後半 | 2万円台前半 | 2万円台後半 | >> 物件一覧 |
高輪ゲートウェイ | 2万円台前半 | 2万円台前半 | 3万円台前半 | 4万円台前半 | >> 物件一覧 |
品川 | 3万円台前半 | 1万円台後半 | 2万円台前半 | 2万円台後半 | >> 物件一覧 |
山手線の駅別平均賃料(坪単価)の集計データになります。
駅ごとに面積帯別で坪単価相場を表示し、前月比の増減がわかるようアイコンで示しています。
「cocosy」には5万物件以上のオフィス情報を掲載しています!オフィスの相場情報は「cocosy」にログインすれば、誰でもいつでもチェック可能!
山手線のみでなく、他の路線・駅を面積別などで相場情報を確認することができます。
「cocosy」の相場情報は毎日更新なので、最新の相場情報が簡単にチェックすることができます。
是非、「cocosy」をお試しください!
駅名 | 募集物件数 | 募集区画数 | 合計募集面積(坪) | 平均築年数(年) | 物件一覧 |
---|---|---|---|---|---|
大崎 | 21 | 47 | 12,142 | 17.3 | >> 物件一覧 |
五反田 | 104 | 290 | 26,133 | 36.8 | >> 物件一覧 |
目黒 | 40 | 66 | 5,332 | 29.8 | >> 物件一覧 |
恵比寿 | 120 | 172 | 8,293 | 29.2 | >> 物件一覧 |
渋谷 | 244 | 427 | 33,713 | 28.1 | >> 物件一覧 |
原宿 | 82 | 128 | 7,551 | 27.9 | >> 物件一覧 |
代々木 | 59 | 91 | 3,564 | 29.8 | >> 物件一覧 |
新宿 | 117 | 325 | 39,374 | 34.3 | >> 物件一覧 |
新大久保 | 25 | 35 | 1,187 | 33.3 | >> 物件一覧 |
高田馬場 | 55 | 67 | 3,219 | 36.9 | >> 物件一覧 |
目白 | 13 | 16 | 969 | 39.2 | >> 物件一覧 |
池袋 | 123 | 209 | 19,611 | 31.8 | >> 物件一覧 |
大塚 | 38 | 66 | 4,904 | 36.5 | >> 物件一覧 |
巣鴨 | 22 | 42 | 1,646 | 31.2 | >> 物件一覧 |
駒込 | 12 | 18 | 1,205 | 34.8 | >> 物件一覧 |
田端 | 2 | 2 | 52 | 44 | >> 物件一覧 |
西日暮里 | 10 | 11 | 576 | 35.5 | >> 物件一覧 |
日暮里 | 10 | 12 | 589 | 33.3 | >> 物件一覧 |
鶯谷 | 8 | 10 | 260 | 33.3 | >> 物件一覧 |
上野 | 45 | 64 | 3,276 | 35.4 | >> 物件一覧 |
御徒町 | 110 | 167 | 8,906 | 34.1 | >> 物件一覧 |
秋葉原 | 132 | 214 | 13,390 | 31.1 | >> 物件一覧 |
神田 | 232 | 389 | 18,033 | 34.4 | >> 物件一覧 |
東京 | 45 | 148 | 35,854 | 19.1 | >> 物件一覧 |
有楽町 | 67 | 136 | 9,640 | 38.5 | >> 物件一覧 |
新橋 | 197 | 456 | 32,682 | 30.7 | >> 物件一覧 |
浜松町 | 122 | 245 | 48,924 | 25.5 | >> 物件一覧 |
田町 | 127 | 300 | 43,080 | 23.9 | >> 物件一覧 |
高輪ゲートウェイ | 4 | 33 | 20,805 | 4 | >> 物件一覧 |
品川 | 41 | 100 | 14,864 | 28.1 | >> 物件一覧 |
「cocosy」では、毎月オフィスの相場レポートを分かりやすくお届けいたします。最新のオフィス情報を受け取りたい方はお気軽にお申し付けください!
最終更新日 2025年1月31日 上場企業が多く、ビジネス街...
オフィス移転を控える企業担当者の皆さま、移転作業の効率化とス...
事務所・オフィス移転・改修に伴う適正面積の算出、快適な環境の...